Arkansas State University-Beebe
Abbreviation/Alias: ASU-BEEBE
School Characteristics: Public (2-Years)
Calendar systerm: Semester
Religious Affiliation: Not applicable
School Chief: Jennifer Methvin (Chancellor)
Website: www.asub.edu/; Phone: 5018823600
Location: 1000 Iowa Street, Beebe, AR, 72012-1000
Comments on General Information
0
Please leave a feedback on thisx
Arkansas State University-Beebe Important Facts
Comments on Important Facts
0
Please leave a feedback on thisx
Arkansas State University-Beebe Degrees and Majors
Comments on Degrees and Majors
0
Please leave a feedback on thisx
Arkansas State University-Beebe Students Diversity
Comments on Students Diversity
0
Please leave a feedback on thisx
Arkansas State University-Beebe Students Age Distribution
Comments on Students Age Distribution
0
Please leave a feedback on thisx
Arkansas State University-Beebe International Students Trends
Comments on International Students Trends
0
Please leave a feedback on thisx
Arkansas State University-Beebe Campus and Safety
Nearby Top Colleges
Campus Safety
Comments on Campus and Safety
0
Please leave a feedback on thisx
Reference
Arkansas State University-Beebe
Arkansas State University-Beebe located county COVID data
*Data reference:New York Times COVID-19 Data Click for more information
Arkansas State University-Beebe Important Facts Trends
*Colored area shows 10%-90% range for Top200 colleges data as reference
Arkansas State University-Beebe degrees/majors
Arkansas State University-Beebe major details
*Depends on whether majors have graduate or not, Yes / No
**Move mouse on can check deitaled graudates number, click for major detailed information
***Due to privacy policy, graduate salaries are not shown for some majors that has few gradautes
Major | Graduate Salary | Associate |
---|---|---|
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies. | $22,297 | |
General Studies. | $22,297 |
Major | Graduate Salary | Associate |
---|---|---|
Pharmacy Technician/Assistant. | - | |
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic). | - | |
Clinical/Medical Laboratory Technician. | - | |
Health/Medical Preparatory Programs, Other. | - |
Major | Graduate Salary | Associate |
---|---|---|
Business/Commerce, General. | $27,312 | |
Management Information Systems, General. | - |
Major | Graduate Salary | Associate |
---|---|---|
Junior High/Intermediate/Middle School Education and Teaching. | - | |
Early Childhood Education and Teaching. | - |
Major | Graduate Salary | Associate |
---|---|---|
Agribusiness/Agricultural Business Operations. | - | |
Veterinary/Animal Health Technology/Technician and Veterinary Assistant. | - |
Major | Graduate Salary | Associate |
---|---|---|
Criminal Justice/Safety Studies. | - | |
Criminal Justice/Police Science. | - |
Major | Graduate Salary | Associate |
---|---|---|
Computer/Computer Systems Technology/Technician. | - | |
Drafting and Design Technology/Technician, General. | - |
Major | Graduate Salary | Associate |
---|---|---|
Multi-/Interdisciplinary Studies, Other. | - |
Major | Graduate Salary | Associate |
---|---|---|
Vehicle Maintenance and Repair Technologies/Technicians, Other. | $35,554-$49,934 |
Major | Graduate Salary | Associate |
---|---|---|
Machine Tool Technology/Machinist. | - | |
Welding Technology/Welder. | - |
Major | Graduate Salary | Associate |
---|---|---|
Music, General. | - |
Major | Graduate Salary | Associate |
---|---|---|
Computer Programming/Programmer, General. | - |
Arkansas State University-Beebe Schools/Majors Ranking
Arkansas State University-Beebe Varsity Athletes
MEN | WOMEN |
---|
MEN | WOMEN |
---|
MEN | WOMEN |
---|