CN
School | Students | International Students |
---|---|---|
Academy for Jewish Religion-California | 68 | 0 |
American Academy of Dramatic Arts-Los Angeles | 217 | 61 |
American Career College-Los Angeles | 1,902 | 0 |
American Film Institute Conservatory | 430 | 164 |
American Jewish University | 124 | 5 |
Angeles College | 291 | 39 |
Associated Technical College-Los Angeles | 180 | 0 |
Aveda Institute-Los Angeles | 121 | 0 |
Borner's Barber College | 32 | 0 |
California State University-Los Angeles | 27,513 | 1,614 |
School |
City | Students | International Students |
---|---|---|
San Francisco | 74,309 | 7,037 |
Oakland | 19,484 | 615 |
Alameda | 4,983 | 130 |
Santa Maria | 10,076 | 14 |
Los Angeles | 182,629 | 22,967 |
Berkeley | 51,727 | 8,383 |
West Covina | 1,841 | 0 |
Sacramento | 97,357 | 1,531 |
Lancaster | 13,839 | 27 |
Pasadena | 87,674 | 2,491 |
Select colleges to compare