Brigham Young University-Hawaii
Abbreviation/Alias: BYUH | BYUHC | BYU Hawaii | BYU Hawaii Campus | Brigham Young University Hawaii | Brigham Young University Hawaii Campus | BYU-H | BYU-HC | BYU-Hawaii | BYU-Hawaii Campus | Brigham Young University Hawaii Campus | BYU - H | BYU - HC | BYU - Hawaii | BYU - Hawaii Campus | Brigham Young University - Hawaii | Brigham Young University - Hawaii Campus | BYUHawaii | BYUHawaii Campus
School Characteristics: Private, non-Profit (4-Years)
Calendar systerm: Semester
Religious Affiliation: Latter Day Saints (Mormon Church)
School Chief: John S.K. Kauwe III (President)
Website: www.byuh.edu/; Phone: 8086753211
Location: 55-220 Kulanui Street, Laie, HI, 96762-1294
Brigham Young University-Hawaii Important Facts
Brigham Young University-Hawaii Degrees and Majors
Brigham Young University-Hawaii Ranking and Admission
Brigham Young University-Hawaii Admission Score Requires
*Numbers at left represent SAT/ACT submitting percentage, numbers on blue blocks represent 25%-75% admission scores
**Drag green block to check data for different years, click blue block to check scores trends
Brigham Young University-Hawaii Students Diversity
Brigham Young University-Hawaii Students Age Distribution
Brigham Young University-Hawaii International Students Trends
Brigham Young University-Hawaii Campus and Safety
Nearby Top Colleges
Campus Safety
Reference
Brigham Young University-Hawaii Important Facts Trends
Brigham Young University-Hawaii degrees/majors
Brigham Young University-Hawaii major details
*Depends on whether majors have graduate or not, Yes / No
**Move mouse on can check deitaled graudates number, click for major detailed information
***Due to privacy policy, graduate salaries are not shown for some majors that has few gradautes
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Business Administration and Management, General. | - | ||
Accounting. | - | ||
Hospitality Administration/Management, General. | - |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Biology/Biological Sciences, General. | - | ||
Biochemistry. | - |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Computer and Information Sciences, General. | - | ||
Information Technology. | - | ||
Information Science/Studies. | - | ||
Computer Science. | - |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Psychology, General. | - |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Social Work. | - |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
General Studies. | - | ||
Humanities/Humanistic Studies. | - |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Cultural Anthropology. | - | ||
Political Science and Government, General. | - |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Intercultural/Multicultural and Diversity Studies. | - | ||
Cultural Studies/Critical Theory and Analysis. | - | ||
Multi-/Interdisciplinary Studies, Other. | - |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Speech Communication and Rhetoric. | - | ||
Communication and Media Studies, Other. | - |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness, General. | - | ||
Sport and Fitness Administration/Management. | - | ||
Exercise Science and Kinesiology. | - |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Graphic Design. | - | ||
Art/Art Studies, General. | - | ||
Fine/Studio Arts, General. | - | ||
Music, General. | - |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
English Language and Literature, General. | - |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Pacific Area/Pacific Rim Studies. | - |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Mathematics, General. | - |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
History, General. | - |
Brigham Young University-Hawaii Schools/Majors Ranking
Brigham Young University-Hawaii Varsity Athletes
MEN | WOMEN |
---|
MEN | WOMEN |
---|
MEN | WOMEN |
---|