Rasmussen College-North Dakota
School Characteristics: Private, for-Profit (4-Years)
Calendar systerm: Quarter
Religious Affiliation: Not applicable
School Chief: Paula Singer (President & Chief Academic Officer)
Website: https://rasmussen.edu/; Phone: 7012773889
Location: 4012 19th Avenue SW, Fargo, ND, 58103-7196
Comments on General Information
0
Please leave a feedback on thisx
Rasmussen College-North Dakota Important Facts
Comments on Important Facts
0
Please leave a feedback on thisx
Rasmussen College-North Dakota Degrees and Majors
Comments on Degrees and Majors
0
Please leave a feedback on thisx
Rasmussen College-North Dakota Students Diversity
Comments on Students Diversity
0
Please leave a feedback on thisx
Rasmussen College-North Dakota Students Age Distribution
Comments on Students Age Distribution
0
Please leave a feedback on thisx
Rasmussen College-North Dakota International Students Trends
Comments on International Students Trends
0
Please leave a feedback on thisx
Rasmussen College-North Dakota Campus and Safety
Nearby Top Colleges
Campus Safety
Comments on Campus and Safety
0
Please leave a feedback on thisx
Reference
Rasmussen College-North Dakota Important Facts Trends
*Colored area shows 10%-90% range for Top200 colleges data as reference
Rasmussen College-North Dakota degrees/majors
Rasmussen College-North Dakota major details
*Depends on whether majors have graduates in 2023 or not, Yes / No
**Move mouse on can check deitaled graudates number, click for major detailed information
***Due to privacy policy, graduate salaries are not shown for some majors that has few gradautes
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Pharmacy Technician/Assistant. | $29,532-$35,350 | ||
Registered Nursing/Registered Nurse. | $68,119-$89,809 |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Business Administration and Management, General. | $43,736-$59,693 | ||
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping. | $43,765-$53,285 | ||
Human Resources Management/Personnel Administration, General. | $45,969-$56,465 | ||
Management Information Systems, General. | $46,337 | ||
Marketing/Marketing Management, General. | $41,377-$44,293 |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Early Childhood Education and Teaching. | $28,038-$28,337 |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Graphic Design. | $32,246-$32,482 |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Computer Software Engineering. | $48,263 |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Network and System Administration/Administrator. | $42,043-$59,685 |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Human Services, General. | $33,870-$40,125 |
Major | Graduate Salary | Associate | Under |
---|---|---|---|
Criminal Justice/Police Science. | $39,317-$47,447 |
Rasmussen College-North Dakota Schools/Majors Ranking
Rasmussen College-North Dakota Varsity Athletes
MEN | WOMEN |
---|
MEN | WOMEN |
---|
MEN | WOMEN |
---|